Les catégories FFA - Infos Trail
Catégories FFA :
Les Catégories d'âge 2025-2026
Du 1er Septembre 2025 au 31 Août 2026
| Dist. maxi | ||||
| 7-8-9 | 1 Km | |||
| 10-11 | 2 Km | |||
| 12-13 | 3 Km | |||
| 14-15 | 4,5 Km | |||
| 16-17 | 15 Km | |||
| 18-19 | 25 Km | |||
| 20 à 22 | Illimité | |||
| 23 à 34 | Illimité | |||
| 35 à 39 | Illimité | |||
| 40 à 44 | Illimité | |||
| 45 à 49 | Illimité | |||
| 50 à 54 | Illimité | |||
| 55 à 59 | Illimité | |||
| 60 à 64 | Illimité | |||
| 65 à 69 | Illimité | |||
| 70 à 74 | Illimité | |||
| 75 à 79 | Illimité | |||
| 80 à 84 | Illimité | |||
| 85 et + | Illimité |
Classification TRAIL :
La nouvelle classification compte 7 catégories de courses de trail (XXS, XS,S, M, L, XL, XXL) toutes associées au nouveaux points ITRA selon le tableau suivant:
| Catégorie | Points ITRA | Km-effort | Temps approximatif du gagnant |
Type Trail |
| XXS | 0 | 0-24 Km | 1h - 1h30 | Trail découverte |
| XS | 1 | 25-44 Km | 1h30 - 2h30 | Trail Court |
| S | 2 | 45-74 Km | 2h30 - 5h | Trail |
| M | 3 | 75-114 Km | 5h - 8h | Trail Long |
| L | 4 | 115-154 Km | 8h - 12h | Ultra L |
| XL | 5 | 155-209 Km | 12h - 17h | Ultra XL |
| XXL | 6 | >=210 Km | > 17h | Ultra XXL |
Les « km-effort » sont calculés en ajoutant la distance (en km) au centième du dénivelé positif (en m). Par exemple, le nombre de « km-effort » d’une course de 65km et 3500m de dénivelé positif est 65 + 3500/100= 100km.

