| DECEMBRE 2025 | ||
|---|---|---|
| Samedi 06 | Corrida de Noël - EXCENEVEX | 7 km |
| Samedi 06 | La Corrida du Laudon - ST-JORIOZ | 10 km relais ou solo |
| Samedi 06 | Corrida de Noël - SAMOËNS | 2,5 - 4 - 10 km |
| Dimanche 07 | Cross de l'EPSM 74 - LA ROCHE-SUR-FORON | 2 - 8 km |
| Vendredi 12 | Corrida de Noël - FAVERGES | 2,5 - 10 km |
| Samedi 13 | Corrida du Téléthon - METZ-TESSY | 7,2 km |
| Dimanche 14 | Cross des Glaisins - ANNECY LE VIEUX | 1 à 9 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| JANVIER 2026 | ||
| Ve 09 / Sa 10 | Bélier Blanc - LA CLUSAZ | 8-10-14-24 km |
| Dimanche 11 | Chpts Bi-Dép 73-74 de Cross - CHAVANOD (74) | |
| Samedi 17 | Trail Blanc des Gets - LES GETS | 10 - 20 km |
| Dimanche 25 | Chpts des Alpes de Cross-country - PASSY (74) | |
| Samedi 31 | Trail Blanc Joux-Plane - SAMOENS | 8,5 km |
| Samedi 31 | Trail Blanc du SEMNOZ | 10,4 km |
| FEVRIER | ||
| Dimanche 01 | Diagonale Givrée - PRAZ SUR ARLY | 10 km |
| Vendredi 27 | Trail Blanc d'Agy - ST-SIGISMOND | 11 km |
| Samedi 28 | Trail de l'aigle - MANIGOD | 10,4 km |
| Retour en haut | ||
| MARS | ||
| Samedi 07 | La Massingienne - MASSINGY | 9 - 18 - 34 km |
| Dimanche 22 | Ekiden de Thonon - THONON LES BAINS | 42,192 km |
| Dimanche 22 | La Menthonnaise - MENTHON St-Bernard | 10 km |
| Samedi 28 | Les Princes en Foulées - SEYSSEL | 11 - 19 - 26 - 31 km |
| Samedi 28 | L'Anthychoise - ANTHY SUR LEMAN | 8 - 14 - 21 Km |
| Dimanche 29 | Chavarun - CHAVANOD | 12 - 22 km |
| Dimanche 29 | Lyaud Trail - LE LYAUD | 9 - 20 km |
| Chronométrage de votre événement |
||
| Retour en haut | ||
| AVRIL | ||
| Dimanche 05 | 10Km de Cluses - CLUSES | 10 km |
| Dimanche 05 | Trail d'Annecy les Glaisins - ANNECY LE VIEUX | 11 - 20 - 32 km |
| Samedi 11 | Trail de Bonneville - BONNEVILLE | 17 km |
| Dimanche 12 | La Capéçone - AMPHION les Bains | 7,6 - 13,3 km |
| Dimanche 12 | Trail de la Mandallaz - BALME DE SILLINGY | 9,5 - 20,5 km |
| Samedi 18 | La Capéçonette - AMPHION les BAINS | 800 à 3km |
| Sa 18 / Di 19 | 10 km - Semi et Marathon du Lac - ANNECY | 5-10-21-42,195 km |
| Dimanche 19 | Trail de Rey'v - REYVROZ | 9,7 - 15,2 km |
| Samedi 25 | Evian Urban Trail - EVIAN LES BAINS | 3-5- R7,7 - 15,4 km |
| Sa 25 / Di 26 | Trail des Dahus Sallanchards - SALLANCHES | 24h - 7-15-26 km |
| Dimanche 26 | Course de Vuache - VALEIRY |
8 - 15 km |
| Retour en haut | ||
| MAI | ||
| Samedi 02 | Thonon Running Race - THONON LES BAINS | 5 - 10 km |
| Samedi 02 | Ultra Montée - THOLLON Les Mémises | 4h - 8h |
| Sa 02 / Di 03 | Trail du Laudon - ST-JORIOZ | 14 - 23 - 35 Km |
| Samedi 09 | Ultimate Man (Backyard) - MANIGOD | 6,7 km |
| Samedi 09 | Marathon du Clair de Lune - DOUSSARD | 42,195 km |
| Samedi 09 | Trail du Mont Vouan - VIUZ-EN-SALLAZ | 12 - 20 km |
| Dimanche 10 | L'Allingeoise - ALLINGES | 9 - 19 km |
| Dimanche 10 | Les Foulées de GRUFFY - GRUFFY | 10,5 - 14 - 30 Km |
| Dimanche 10 | Ultra-tour du MOLE - MARIGNIER | 6 - 35 Km |
| Samedi 23 | L'ABOnne Journée - Lac de Marlens | 10 h - 12 - 20 km |
| Dimanche 24 | Trail de la Vallée du Brevon - BELLEVAUX | 10-20-35-55 km |
| Ve 29 / Di 31 | Maxi-Race - ANNECY | 15-40-80-110 Km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| Retour en haut | ||
| JUIN | ||
| Samedi 06 | La Gypaête - MARNAZ | 13-30-53-72 km |
| Samedi 06 | La Vela Corsa - SILLINGY | 1 à 11 Km |
| Dimanche 07 | La Cusy'Hard - CUSY | 7 - 13 -23 Km |
| Dimanche 07 | Nangy nature - NANGY - Plateau de Loex | 9,4 km |
| Sa 13 / Di 14 | La Comblorane - COMBLOUX | 7 - 25 - 36 km |
| Samedi 20 | Aravistrail - THONES | 21-35-48-65 Km |
| Sa 20 / Di 21 | Ultra-Trail du Haut-Giffre - SAMOENS | 9-18-30-51-96-127 K |
| Sa 20 / Di 21 | Ultra trail de MORZINE - AVORIAZ | 25 - 50 - 100 km |
| Sa 20 / Di 21 | Bernex Trail Challenge - BERNEX | 8 - 21 - 33 - 62 km |
| Dimanche 21 | Dingo Trail - DINGY St-Clair | 5 - 10 km |
| Vendredi 26 | KV du Mont-Blanc - CHAMONIX | KV 3800 M |
| Vendredi 26 | 90 Km du Mont Blanc - CHAMONIX | 90 Km |
| Samedi 27 | Duo -10 et 23 km du Mont-Blanc - CHAMONIX | 20 - 10 - 23 km |
| Dimanche 28 | Young Race - CHAMONIX | 12 km |
| Dimanche 28 | Marathon du Mont Blanc - CHAMONIX | 15 - 42 km |
| Dimanche 28 | Course de la Dent d'Oche - BERNEX | 7 km |
| Retour en haut | ||
| JUILLET | ||
| Sa 04 / Di 05 | La Montagn'Hard - St-NICOLAS de VEROCE | 27 - 42 - 60 - 125 km |
| Sa 11 / Di 12 | Trail du Tour des Fiz - PASSY Plaine-Joux | 15-24-31-64-85 km |
| Samedi 18 | Montée du Nid d'Aigle - LE FAYET-St-Gervais | 19,5 km |
| Sa 18 / Di 19 | Trail des Gets - LES GETS | 9-18-35 km |
| Dimanche 19 | L'Argentrail - ARGENTIERE | 14 - 27 Km |
| Dimanche 19 | Trail de l'Aigle - MANIGOD | 11 - 26 km |
| Retour en haut | ||
| AOUT | ||
| Samedi 08 | Trail des Hauts Forts - MORZINE | 23 - 40 - 51 km |
| Dimanche 16 | Vertical du Criou - SAMOENS | 1980 - 2880 M |
| Ve 21 / Di 23 | Le Bélier Trail & Rando - LA CLUSAZ | 7-15-27-42-76 km |
| Dimanche 23 | Trail des Moises - HABERE-POCHE | 1-1,5 - 3,5 -10 -14 km |
| Lu 24 / Di 30 | UTMB - CHAMONIX | 55-101-145-170 Km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| Retour en haut | ||
| SEPTEMBRE | ||
| Samedi 05 | Saint-Jeoire Trail Festival - ST-JEOIRE | 13 - 30 - 77 km |
| Dimanche 06 | La Ventre à terre - BELLEVAUX | 7 - 14 km |
| Sa 12 / Di 13 | 24 Heures de la Balme-BALME DE SILLINGY | 1-3-6-24 H |
| Sa 12 / Di 13 | Run & Fun du Giffre - SAMOENS | 5 à 42 km |
| Dimanche 13 | L'Ancillevienne - ANNECY LE VIEUX | 46,5 km (duo) |
| Dimanche 13 | La Sciézoise - SCIEZ | 10 km |
| Dimanche 13* | Grimpée Chedde les Ayères - CHEDDE | 15 km |
| Samedi 19* | Le Chavanna'Trail - CHAVANNAZ | 10 - 16 - 25 km |
| Dimanche 20* | Sambhava Trail - CRUSEILLES | 12 - 26 km |
| Samedi 26* | Corrida de la St-Maurice - MAGLAND | 10,2 km |
| Samedi 26* | St-Fé Trail solidaire - SAINT-FERRÉOL | 7 - 11 km |
| Dimanche 27* | Grimpée du Pays Rochois - LA ROCHE sur Foron |
10 km |
| Dimanche 27 | Trail des Aiguilles Rouges - CHAMONIX | 16 - 54 km |
| Dimanche 27 | 10 et Semi-Marathon des Sources du Lac d'Annecy - DOUSSARD | 10 - 21,1 km |
| Retour en haut | ||
| OCTOBRE | ||
| Samedi 03 | La Môlinette - ST-JEAN de THOLOME | 4,5 km |
| Dimanche 04 | Urban Trail Thonon - THONON LES BAINS | 7 - 14 km |
| Dimanche 04* | Trails de Thusy - THUSY | 12 - 24 km |
| Dimanche 04 | Course de la St-Bruno - CONTAMINE sur Arve | 6 - 11 km |
| Dimanche 04 | Trail des Glières - THORENS-GLIERES | 9 -11 - 24 - 42 km |
| Samedi 10* | Trail de Faverges Seythenex - FAVERGES | 12 - 26 - 42 km |
| Samedi 10* | La Mégévanne - MEGEVE | 8 - 17 km |
| Dimanche 11* | La Persjussienne - PERS-JUSSY | 10,8 km |
| Dimanche 11 | Cross de Fillière - THORENS | 8,8 - 3 - 1,5 - 1 |
| Dimanche 11 | La Tartençelloise - MARGENCEL | 9 - 13 km |
| Samedi 17 | La Machu'night - EPAGNY - Metz-Tessy | 11 - 15 km |
| Dimanche 18 | Les Boucles d'Ambilly - AMBILLY | 1,3 à 10 km |
| Dimanche 18 | Course du Miroir des Eaux - CERVENS | 12 km |
| Dimanche 26 | Cross de la Semine - ST-GERMAIN sur Rhône | 12,3 - 19,6 km |
| Dimanche 31 | Trail Panoramic de l'Albanais - ST-EUSEBE | 10 - 16 - 27 km |
| Retour en haut | ||
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| NOVEMBRE | ||
| Samedi 07* | Relais Cross - RUMILLY | 2 à 3 x 1200 M |
| Samedi 07 | Course des Jeunes - Le LYAUD | 1-2-3-4 Km |
| Dimanche 08 | Course des Hermones - LYAUD | 7,8 - 13,1 km |
| Dimanche 08* | Urban Race - SEYNOD | 7 - 13 Km |
| Dimanche 15 | Course des Rives - THONON LES BAINS | 5,6 - 11,6 km |
| Dimanche 15 | En courant sur les Balcons du Lac - ANNECY | 20 km |
| Samedi 21 | Run Express et trail des Grenouilles - POISY | 10 - 17 Km |
| Dimanche 22 | Trail de Douvaine - DOUVAINE | |
| Dimanche 29 | Corrida de CHAVANOD | 7,6 Km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| Retour en haut | ||
| DECEMBRE | ||
| Samedi 05 | Corrida de Noël - SAMOËNS | 2,5 - 4 - 10 km |
| Dimanche 06* | Cross de l'EPSM 74 - LA ROCHE-SUR-FORON | 2 - 8 km |
| Vendredi 11 | Corrida de Noël - FAVERGES | 2,5 - 10 km |
| Samedi 12* | Corrida du Téléthon - METZ-TESSY | 7,2 km |
| Dimanche 13* | Cross des Glaisins à ANNECY LE VIEUX |
1 à 9 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| Retour en haut | ||

