| DECEMBRE 2025 | ||
|---|---|---|
| Mercredi 03 | Les défis de la boucle (ét 3) - AMAGNEY (25) | 10 km |
| Samedi 06 | Trail Urbain du Chat perché - DOLE (39) | 8 - 16 km |
| Mercredi 10 | Les défis de la boucle (ét 4) - BESANCON (25) | 10 km |
| JANVIER 2026 | ||
| Samedi 10 | Métabief snow trail - METABIEF (25) | 10 - 16 km |
| Dimanche 11 | Chpts Dép de Cross Jura et Doubs - | |
| Samedi 17 | Cross du Grillon - DANNEMARIE SUR CRETE (25) | 1 à 8 Km |
| Samedi 17 | O'xyrace trail blanc Jurassien - PREMANON (39) | 11 - 16 km |
| Samedi 24 | Trail blanc de l'envolée - CHAPELLE DES BOIS (25) | 8 - 17 km |
| Samedi 31 | Trail Blanc Du Grandvaux - ST-PIERRE (39) | 8 - 16 km |
| Retour en haut | ||
| FEVRIER | ||
| Vendredi 06 | Run et rando St-Valentin grivoise - LAVIRON (25) | 6 - 10 km |
| Retour en haut | ||
| MARS | ||
| Dimanche 08 | Trail de la Maison du Comté - POLIGNY (39) | 12 - 23 - 32 km |
| Dimanche 08 | Ronde du Salbert - BELFORT (90) | 7 - 10 - 21 km |
| Samedi 14 | Corrida de Lons le Saunier - LONS LE SAULNIER (39) | 8 km |
| Dimanche 15 | Trail des Cretes - DANNEMARIE SUR CRETE (25) | 24 Km |
| Samedi 21 | Trail du Cirque du Fer à Cheval - ARBOIS (39) | 10-22-32-46-84 km |
| Samedi 28 | Carnava'trail De Mamirolle - MAMIROLLE (25) | 11 - 20 Km |
| Dimanche 29 | Foulées Bletteranoises - BLETTERANS (39) | 5 - 10 km |
| Dimanche 29 | Les rives du Doubs - BESANCON (25) | 10 Km |
| Dimanche 29 | La trail’versée de la haute-joux - DOYE (39) | 9 - 16 - 23 km |
| Retour en haut | ||
| AVRIL | ||
| Dimanche 05 | Trail des Reculées - LONS-le-Saunier (39) | 12-15-22-34-50 km |
| Lundi 06 | Ronde du Bosmont - ANDELNANS (90) | 10 ,6 km |
| Vendredi 17 | Les défis de la comté - étape 1 - SAMBACOUR (25) | 10 Km |
| Samedi 18 | Trail du loup-garou - AMANGE (39) | 10 - 20 km |
| Dimanche 19 | Les 10 km de Belfort - BELFORT (90) | 10 Km |
| Dimanche 19 | La Passerelle - PRATZ (39) | 12 km |
| Dimanche 19* | Trail des Lacs - CLAIRVAUX-les-LACS (39) | 12-19-36 Km |
| Vendredi 24 | Les défis de la comté - étape 2 - PONTARLIER (25) | 10 Km |
| Ve 24 / Di 26 | Trail'n Loue - MOUTHIER (25) | 12-18-35-53-67 Km |
| Dimanche 26 | Trail des Loups - BONNEFONTAINE (39) | 7 - 15 km |
| Jeudi 30 | Les défis de la comté - étape 3 - LEVIER (25) | 10 Km |
| Retour en haut | ||
| MAI | ||
| Vendredi 01 | Running La Vache Qui Rit - LONS-Le-Saunier (39) | 5 - 10 km |
| Samedi 02 | Les 4 ou 6 Heures Du Saugeathlon - Maisons Du Bois Lievremont (25) | 4h - 6 h |
| Dimanche 03 | Foulées de Cadet Roussel - ORGELET (39) | 6 - 11 km |
| Dimanche 03 | Epercienne - LAVANCIA EPERCY (39) | 10 - 17 km |
| Samedi 09 | Trail des Forts de Besançon - BESANCON (25) | 11-21-30-60 Km |
| Dimanche 10 | Trail du Morbier - LE FRASNOIS (39) | 12,5 - 21 - 41 km |
| Mercredi 13 | Les défis de la comté - étape 4 - MALBUISSON (25) | 10 Km |
| Samedi 16 | Val foncine trail - FONCINE LE HAUT (39) | 15 - 26 km |
| Samedi 23 | Enduro Trail Prémanon - PREMANON (39) | 10 - 25 km |
| Samedi 23 | Trail du Saut du Doubs - VILLERS Le Lac (25) | 13 - 23 - 35 km |
| Dimanche 24 | La Montée du Poupet - SALINS (39) | 7,5 - 17,5 km |
| Dimanche 31 | Trail vallée du Tacon - COYRIERE (39) | 13 km |
| Dimanche 31 | Letna Trail Tour - JALLERANGE (25) | 12 - 27 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| Retour en haut | ||
| JUIN | ||
| Samedi 06 | Trail des montées d'Abbans - ABBANS Dessus (25) | 7 - 14 - 27 km |
| Sa 06 / Di 07 | La Transjutrail - Les ROUSSES (39) | 10-23-36-72 Km |
| Vendredi 12 | Ekiden grandes heures natures - BESANCON (25) | |
| Samedi 20 | Trail du Mont d'Or - METABIEF (25) | 18 - 25 - 48 Km |
| Dimanche 21 | Trail de la Vallée de Haute Seille -CHATEAU CHALON (39) | 11 - 21 km |
| Dimanche 21 | Panora'trail, le trail bleu - BESANCON (25) | 5 - 10 - 23 km |
| Samedi 27 | Les monts d'usiers - GOUX LES USIERS (25) | 11,6 - 25 km |
| Retour en haut | ||
| JUILLET | ||
| Dimanche 05 | Trail de la Vallée Baumoise - BAUME Les Dames (25) | 10 - 14 - 22 - 38 Km |
| Dimanche 05 | La Course des Bourriques - MEUSSIA (39) | 5 - 11,2 km |
| Dimanche 12 | Jurapics - ST-CLAUDE (39) | 9-20-27-50-80 km |
| Ve 17 / Sa 18 | 24 heures de suchaux - LODS (25) | 12h - 24 h |
| Samedi 25 | Trails Volodalen du Jura - BELLECIN (39) | 9-17-35-69 Km |
| Retour en haut | ||
| AOUT | ||
| Dimanche 09 | La Rubatée Verte - La JOUX (39) | 9,5 km |
| Samedi 15 | Foulées du Val d'Amour - MONT SOUS VAUDREY (39) | 10 - 17 km |
| Samedi 29 | Creux de l'Enfer - MIGNOVILLARD (39) | 5 - 11 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| Retour en haut | ||
| SEPTEMBRE | ||
| Samedi 05 | Trail du petit Vernantoisien - VERNANTOIS (39) | 10 - 20 km |
| Dimanche 06 | Corrida de Fourg - FOURG (25) | 7 - 17 km |
| Dimanche 06* | Course nature Anjoutey - ANJOUTEY (90) | 13,5 km |
| Dimanche 06 | Trail du Chalam - La PESSE (39) | 10 - 15 km |
| Dimanche 06* | Trail de Tanlay - TANLAY (25) | 12-25-44 km |
| Samedi 12 | Trail des Echelles de la mort - DAMPRICHARD (25) | 12 - 33 Km |
| Samedi 12 | Nuit du cross - ST-COLOMBE (25) | |
| Dimanche 13 | Trail Du Pic D'Oliferne - THOIRETTE (39) | 12 - 24 km |
| Dimanche 13 | 10 km de Lons - LONS le Saulnier (39) | 10 km |
| Mardi 15 | Marathon relais - CHAMPAGNOLE (39) | 42 km |
| Samedi 19 | La Ledonienne - LONS Le Saulnier (39) | 5 km |
| Samedi 19 | Trail de l'Ours - CHEVRY (39) | 8 - 18 km |
| Samedi 19 | Trail de consolation - CONSOLATION Maisonnettes (25) | 12 km |
| Samedi 26 | Duo Trail - LES CROZETS (39) | 12 - 22 km |
| Dimanche 27 | Trail Des Ruines - ARLAY (39) | 12 - 19 km |
| Dimanche 27 | Trail des sangliers - PONTARLIER (25) | 12-17-34 Km |
| Dimanche 27 | Le Lion - BELFORT (90) | 5 - 10 - 21,1 km |
| Retour en haut | ||
| OCTOBRE | ||
| Ve 02 / Di 04 | Ultra trail des Montagnes du Jura - METABIEF (25) | 23-40-67-110-170 km |
| Dimanche 04 | Trail des Deux Salines - SALINS Les Bains (39) | 13 - 20 - 33 km |
| Samedi 10 | Les 7 Monts - SEPTMONCEL (39) | 9 - 15 - 33 km |
| Dimanche 11* | Grandvi'trail - GRANDVILLARS (90) | 11 - 21 km |
| Dimanche 11 | La Valdahonnaise - VALDAHON (25) | 8 - 13 - 21 km |
| Dimanche 11 | Les Courses Pasteur - DOLE (39) | 10 - 21 km |
| Samedi 17 | Corrida Chaussinoise - CHAUSSIN (39) | 5 - 10 km |
| Dimanche 18 | Foulée des Combes - LES MOUSSIERES (39) | 14 km |
| Dimanche 18 | Trail de la source du Lison - NANS (25) | 10 - 21 - 35 Km |
| Dimanche 18* | Belfortrail - GIROMAGNY (90) | 12 - 25 - 56 km |
| Samedi 24 | Trail de la nuit d'halloween - MARCHAUX (25) | 9,5 - 18 Km |
| Samedi 24 | Course nature de St-Aubin - ST-AUBIN (39) | 5 - 10 km |
| Dimanche 25 | Tour et Trail des Commères - SIROT (39) | 6 - 11 - 25 Km |
| Retour en haut | ||
| NOVEMBRE | ||
| Samedi 07 | Tour du Mont Geneset - PLAINOISEAU (39) | 10,5 km |
| Samedi 07* | Trail Nocturne Urbain - BESANCON (25) | 9 - 15 km |
| Dimanche 08 | Course nature de la grapille - TORPES (25) | 7 - 13 Km |
| Dimanche 08* | La châtenaise - Chatenois les forges (90) | 10 km |
| Mercredi 11 | Cross des 4 villages - OYE ET PALLET (25) | |
| Samedi 14 | Dark Trail - ORGELET (39) | 10 - 20 - 30 km |
| Samedi 14* | Trail des ducs - MONTBELIARD (25) | 9-19-31 Km |
| Mercredi 18 | Les défis de la boucle (étape 1) - | 10 km |
| Samedi 21 | Trail noct'urbain d'Arbois - ARBOIS (39) | 10 km |
| Mercredi 25 | Les défis de la boucle (ét 2) - | 10 km |
| Vos inscriptions en ligne et Chronométrage |
||
| Retour en haut | ||
| DECEMBRE | ||
| Mercredi 02 | Les défis de la boucle (ét 3) - | 10 km |
| Samedi 05 | Foulée du Chat perché - DOLE (39) | 8 - 16 km |
| Dimanche 06* | Cross de Tavaux - TAVAUX (39) | |
| Mercredi 09 | Les défis de la boucle (ét 4) - | 10 km |
| Retour en haut | ||

