UltraTrail 2021 en France
MARS | ||
---|---|---|
Samedi 06 | Ultra du Bout du Cirque - LE VIGAN (30) | 100 km |
Dimanche 28 | Ultra-Trail Evre et Mauges - LE FIEF SAUVIN (49) | 87 km |
AVRIL | ||
Samedi 10 | La 8-5 Trail Endurance - CHANTONNAY (85) | 8h05 |
Samedi 24 | Ultra Trans Aubrac - BERTHOLENE (12) | 105 km |
Samedi 24 | Bretagne Ultra Trail - GUERN (56) | 103 km |
Samedi 24 | Le Radicatrail - LILLEBONNE (76) | 123 Km |
MAI | ||
Samedi 08 | Ultra Trail du Périgord - LALINDE | 86 Km |
Samedi 08 | Challenge du Val de Drôme - CREST (26) | 123 km |
Samedi 08 | UltraTrail des Coursières - St-MARTIN en Haut (69) | 110 km |
Samedi 08 | Challenge du Val de Drôme - CREST (26) | 123 km |
Samedi 08 | Festi-Trail - ST-MALO-du-Bois (85) | 80 km |
Samedi 15 | Ultra de Provence - FORCALQUIER (04) | 80 - 150 km |
Samedi 15 | Festatrail - ST-MATHIEU-de-Tréviers (34) | 76 - 120 Km |
Samedi 15 | Ultra de Provence - FORCALQUIER (04) | 80 - 150 km |
Samedi 29 | Trail des Pyramides Noires - OIGNIES (62) | 105 Km |
JUIN | ||
Samedi 05 | Grand Trail du Saint Jacques - Le PUY en Velay (43) | 115 Km |
Samedi 05 | Trail de la Fontaine des Anes - RIVOLET (69) | 86 Km |
Samedi 12 | Ultra-trail du Puy Mary - AURILLAC (15) | 105 Km |
Samedi 12 | Trail des Crêtes du Chablais - VACHERESSE (74) | 84 Km |
Vendredi 18 | Ultra-Trail du Haut-Giffre - SAMOENS (74) | 96 - 127 Km |
Vendredi 18 | Ultra Trail 01 - OYONNAX (01) | 99 - 165 Km |
Dimanche 20 | La Barjo - Barneville-Plage (50) | 100 Km |
Vendredi 25 | 90 Km du Mont Blanc à CHAMONIX (74) | 90 Km |
Vendredi 25 | Grand Raid Golfe du Morbihan - VANNES (56) | 87 - 177 km |
Samedi 26* | L’Ardenne Méga Trail - LES HAUTES RIVIERES (08) | 100 km |
Dimanche 27 | Ultra Trail des Monts d'Arrée - HUELGOAT (29) | 80 km |
Dimanche 27 | Le Grand Duc de Chartreuse - St-PIERRE (73) | 80 km |
JUILLET | ||
Samedi 03 | La Montagn'Hard - St-NICOLAS de VEROCE (74) | 109 km |
Samedi 03 | Trail Verbier Saint-Bernard - VERBIER - (CH) | 111 Km |
Samedi 10 | Restonica Trail - CORTE (20) | 110 km |
Je 08 / Me 14 | Trail de France - Valserhône (01) à Lioran (Cantal) | 380 km (6 étapes) |
Samedi 17 | L’Ultra Trail du Haut de Jura - St CLAUDE (39) | 100 - 265 km |
Samedi17 | Eiger Ultra Trail - Grindelwald - Berne (CH) | 101 Km |
Samedi 17 | U T M C- la Motte-Chalancon - (26) | 86 Km |
Samedi 17 | Ultra TRAIL du Beaufortain à QUEIGE (73) | 105 km |
Samedi 17 | Oisans Trail Tour - VILLARD RECULAS (38) | 86 Km |
Sa 24 au 31 | OUREA - AVORIAZ (74) | 120-130-250 km |
AOUT | ||
Samedi 14 | Supertrail du Barlatay - L' ETIVAZ - (CH) | 87 Km |
Jeu 19 - Di 22 | Le Grand Raid des Pyrénées - VIEILLES AURE (65) | 80-120-220 Km |
Ven 20 - Di 22 | L'Echappée Belle -VIZILLE (38) AIGUEBELLE (73) | 87 - 148 Km |
Lu 23 / Di 29 | UTMB-TDS- CCC - CHAMONIX (74) | 170-145-101 km |
Samedi 28 | Taranis Arga Trail - JOANNAS (07) | 100 Km |
Di 29 au Di 05 | Swiss Peaks Trail - Le BOUVERET (CH) | 90-170-360 Km |
SEPTEMBRE | ||
Di 29 au Di 05 | Swiss Peaks Trail - Le BOUVERET (CH) | 90-170-360 Km |
Me 01 au Sa 04 | Ultra Tour Monte Rosa - GRACHEN (CH) | 100 - 170 km |
Samedi 11 | L’Ultra Trail du Vercors - MEAUDRE (38) | 85 Km |
Je 09 au Di 12 | L’Infernal - St NABORD (88) | 120 - 2000 km |
Samedi 18 | LG Trail - LAUSANNE - GENEVE (CH) | 120 Km |
OCTOBRE | ||
Ve 01 au Di 03 | Ultra trail des montagnes du Jura - Bellegarde-sur-Valserine (01) | 104 - 170 km |
Samedi 02 | Boulieu trail - Boulieu les Annonay (07) | 110 Km |
Vendredi 08 | Ultra Trail Beaujolais Vert - LAC des Sapins (69) | 110 km |
Ven 15 / Di 17 | Festival des Templiers - Millau (12) | 78 km |
Je 21 / Sa 23 | Grand Raid Des Cathares - CARCASSONNE (11) | 105 - 168 Km |
NOVEMBRE | ||
DECEMBRE | ||
Samedi 18* | La H.O.T du Père Noël - LES HERBIERS (85) | 133 km |
Retour en haut |