DECEMBRE | ||
---|---|---|
Samedi 02 | KV d'Annecy - VIUZ LA CHIESAZ | |
Samedi 09 | Corrida de la veille Ville - ANNECY - ANNULE | 7,5 km |
Dimanche 10 | Cross de l'EPSM - LA ROCHE SUR FORON | 2 à 8 km |
Dimanche 10 | Morzine Winter Trail - MORZINE | 10 - 21 km |
Dimanche 10 | Cross des Glaisins à ANNECY LE VIEUX |
1 à 9 km |
Vendredi 15 | Corrida de Noël - FAVERGES | |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
JANVIER 2023 | ||
Dimanche 08 | Chpts Bi-Dép 73-74 de Cross - VILLE LA GRAND | |
Samedi 14 | Bélier Blanc - LA CLUSAZ | 8 - 14 km |
Samedi 28 | Trail Blanc du SEMNOZ | 10,4 km |
FEVRIER | ||
Vendredi 24 | Trail Blanc d'Agy - ST-SIGISMOND | 10 km |
Retour en haut | ||
MARS | ||
Vendredi 03 | Trail & Skate - Plateau des GLIERES | Relais 3 km |
Samedi 04 | Bélier Blanc - LA CLUSAZ | 8 - 14 km |
Samedi 04 | Trail Blanc des Brasses - BOGEVE | 5 - 10 Km |
Samedi 04 | La Massingienne - MASSINGY | 15 - 30 km |
Samedi 11 | Trail de l'aigle - Blanc - MANIGOD | 10,4 km |
Dimanche 12 | Chavarun - CHAVANOD | 10 -20 - 35 km |
Sa 18 / Di 19 | L'Anthychoise - ANTHY SUR LEMAN | 8,5 - 13 Km |
Samedi 25 | La Capéçonette - AMPHION les BAINS | 800 à 3km |
Dimanche 26 | Agglo City Run - ARGONAY | 12 - 16 km |
Dimanche 26 | Lyaud Trail - LE LYAUD | 9 - 20 km |
Chronométrage de votre événement ![]() |
||
Retour en haut | ||
AVRIL | ||
Dimanche 02 | La Capéçone - AMPHION les Bains | 7,6 - 13,3 km |
Dimanche 02 | 10Km de Cluses - CLUSES | 10 km |
Dimanche 02 | Course de Vuache - VALEIRY |
8 - 15 km |
Dimanche 09 | Trail d'Annecy les Glaisins - ANNECY LE VIEUX | 14 - 20 km |
Sa 15 / Di 16 | 10 km - Semi et Marathon du Lac - ANNECY | 5-10-21-42,195 km |
Dimanche 16 | Trail de la Mandallaz - BALME DE SILLINGY | 9,5 - 20,5 km |
Samedi 22 | Les Princes en Foulées - SEYSSEL | 11 - 17 - 27 km |
Samedi 22 | Trail des Dahus Sallanchards - SALLANCHES | 12 - 18 km |
Dimanche 23 | Trail de Rey'v - REYVROZ | 9,7 - 15,2 km |
Samedi 29 | Evian Urban Trail - EVIAN LES BAINS | 3-5- 7,7r - 15,4 km |
Dimanche 30 | Trail du Laudon - ST-JORIOZ | 14 - 23 - 35 Km |
Retour en haut | ||
MAI | ||
Samedi 06 | Ultra Montée - THOLLON Les Mémises | 4h - 8h |
Samedi 06 | Marathon du Clair de Lune - DOUSSARD | 42,195 km |
Samedi 13 | L'ABOnne Journée - Lac de Marlens | 6 - 11 - 20 km |
Samedi 13 | Tartençelloise Enfants- MARGENCEL | 9 - 13 km |
Dimanche 14 | La Tartençelloise - MARGENCEL | 9 - 13 km |
Dimanche 14 | Les Foulées de GRUFFY - GRUFFY | 10,5 - 14 - 30 Km |
Dimanche 14 | Ultra-tour du MOLE - MARIGNIER | 6 - 35 Km |
Dimanche 14 | Course des Sabliers - LA ROCHE SUR FORON | |
Me 17 / Di 21 | Tour du Lac Léman - THONON | 10-30-120-192 Km |
Dimanche 21 | L'Allingeoise - ALLINGES | 9 - 22 km |
Mercredi 24 | Relais du Môle - Lac du MOLE | 2x200 / 3x1500 |
Ve 26 / Di 28 | Maxi-Race - ANNECY | 15-40-80-110 Km |
Dimanche 28 | Trail de la Vallée du Brevon - BELLEVAUX | 10-20-35-55 km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
JUIN | ||
Samedi 03 | La Gypaête - MARNAZ | 13-30-53-72 km |
Dimanche 04 | Triathlon Half Doussard - DOUSSARD | |
Sam 03 / Di 04 | AlpsMan Triathlon - ST-JORIOZ | |
Samedi 10 | La Vela Corsa - SILLINGY | 1 à 11 Km |
Sa 10 / Di 11 | La Comblorane - COMBLOUX | 7 - 25 - 36 km |
Dimanche 11 | La Cusy'Hard - CUSY | 7 - 13 -23 Km |
Dimanche 11 | Nangy nature - NANGY - Plateau de Loex | 9,4 km |
Jeudi 15 | Relais nocturne - Les CONTAMINES | Relais |
Ve 16 / Di 18 | Ultra-Trail du Haut-Giffre - SAMOENS | 9-18-30-51-96-127 K |
Sa 17 / Di 18 | Triathlon du Mont-Blanc - PASSY | |
Samedi 17 | Aravistrail - THONES | 21-35-48-65 Km |
Dimanche 18 | Trail du Salève - ST-BLAISE | 16 - 23 - 30 km |
Jeudi 22 | Relais des Quais - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Vendredi 23 | KV du Mont-Blanc - CHAMONIX | KV 3800 M |
Vendredi 23 | 90 Km du Mont Blanc - CHAMONIX | 90 Km |
Samedi 24 | Duo -10 et 23 km du Mont-Blanc - CHAMONIX | 20 - 10 - 23 km |
Dimanche 25 | Young Race - CHAMONIX | 12 km |
Dimanche 25 | Marathon du Mont Blanc - CHAMONIX | 15 - 42 km |
Dimanche 25 | Course de la Dent d'Oche - BERNEX | 7 km |
Jeudi 29 | Relais de Passy Mountain Store - SALLANCHES | 6 x 700 M |
Retour en haut | ||
JUILLET | ||
Sa 01 / Di 02 | La Montagn'Hard - St-NICOLAS de VEROCE | 27 - 42 - 60 - 125 km |
Dimanche 02 | Mésy'Trail - MESIGNY | 11 - 17 - 27 km |
Dimanche 02 | Triathlon du Lac - MACHILLY | |
Jeudi 06 | Relais nocturne - MEGEVE | 2,1 - 8,4 km |
Sa 08 / Di 09 | Trail du Tour des Fiz - PASSY Plaine-Joux | 15-24-31-64-85 km |
Dimanche 09 | Assaut des Mémises - THOLLON | 7 - 9 km |
Jeudi 20 | Cross Relais nocturne du FAYET | Relais |
Me 19 / Sa 22 | Le Crapahut des Dahuts - ST-JEAN D'AULPS | 4 étapes - 171 km |
Samedi 22 | Montée du Nid d'Aigle - LE FAYET-St-Gervais | 19,5 km |
Sa 22 / Di 23 | Trail des Gets - LES GETS | 9-18-35 km |
Dimanche 23 | L'Argentrail - ARGENTIERE | 14 - 27 Km |
Dimanche 23 | Trail de l'Aigle - MANIGOD | 11 - 26 km |
Jeudi 27 | Relais nocturne - St-NICOLAS de VEROCE | Relais |
Sa 29/Di 30 | Megève Nature Trail - MEGEVE | 8 - 16 - 30 - 43 km |
Retour en haut | ||
AOUT | ||
Jeudi 03 | Cross Relais nocturne du BETTEX | Relais |
Samedi 05 | Trail des Hauts Forts - MORZINE | 23 - 40 - 51 km |
Jeudi 10 | Cross Relais nocturne de St-GERVAIS | 2,1 - 8,4 km |
Dimanche 13 | Vertical du Criou - SAMOENS | 1980 - 2880 M |
Jeudi 17 | Relais nocturne - CHAMONIX | Relais |
Dimanche 20 | Trail des Moises - Foyer de ski des Moises | 2,5 - 5 - 10 - 14 km |
Jeudi 24 | Relais Nocturne - COMBLOUX | Relais |
Ve 25 / Di 27 | Le Bélier Trail & Rando - LA CLUSAZ | 7-15-27-42-76 km |
Samedi 26 | Course Nocturne du Miroir des Eaux - CERVENS | 0,9 à 12,4 Km |
Samedi 26 | Saint-Jeoire Trail Festival - ST-JEOIRE | 13 - 30 - 77 km |
Lu 28 / Di 03 | UTMB - CHAMONIX | 300-55-101-145-170K |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut | ||
SEPTEMBRE | ||
Samedi 09 | La Chens'tastic - CHENS SUR LEMAN | 13 Km |
Sa 09 / Di 10 | Manigod Trail Challenge - MANIGOD | 3 - 10 - 22 km |
Sa 09 / Di 10 | Bernex Trail Challenge - BERNEX | 8 - 21 - 33 km |
Dimanche 10 | L'Ancillevienne - ANNECY LE VIEUX | 46,5 km (duo) |
Mardi 12 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - DUINGT | 4,6 km |
Samedi 16 | Muco'Run (Backyard) - ALLINGES | 6,7 km |
Sa 16 / Di 17 | 24 Heures de la Balme-BALME DE SILLINGY | 1-3-6-24 H |
Dimanche 17 | Grimpée Chedde les Ayères - CHEDDE | 15 km |
Dimanche 17 | Course relais de l’EPSM-74 - LA ROCHE sur Foron | 8 x 800 m |
Mardi 19 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - SEYNOD | 4,6 km |
Samedi 23 | Corrida de la St-Maurice - MAGLAND | 10,2 km |
Dimanche 24 | Trail de Musièges - MUSIEGES | 11,2 - 24,4 Km |
Dimanche 24 | Trail des Aiguilles Rouges - CHAMONIX | 16 - 54 km |
Dimanche 24 | Grimpée du Pays Rochois - LA ROCHE sur Foron |
10 km |
Mardi 26 | Verti’Cimes Lac d’Annecy - TALLOIRES | 4,6 km |
Samedi 30 | Trail des Glières - THORENS-GLIERES | 9 -11 - 24 - 42 km |
Samedi 30 | Diagonale du Mont Joly - ST-NICOLAS DE VEROSSE | KV 1000 m |
Samedi 30 | la Chavanna’Trail - CHAVANNAZ | 16 km |
Retour en haut | ||
OCTOBRE | ||
Dimanche 01 | 10 km des Sources du Lac d'Annecy - ST-JORIOZ | 10 km |
Dimanche 01 | Semi-Marathon des Sources du Lac d'Annecy - DOUSSARD | 21,1 km |
Dimanche 01 | Trails de Thusy - THUSY | 12 - 24 km |
Dimanche 01 | Course de la St-Bruno - CONTAMINE sur Arve | 6 - 11 km |
Samedi 07 | La Môlinette à ST-JEAN de THOLOME | 4,5 km |
Samedi 07 | Trail de Faverges Seythenex - FAVERGES | 12 - 26 - 42 km |
Dimanche 08 | Trail du Vuache - VULBENS | 10,6 - 24,3 Km |
Dimanche 08 | La Persjussienne - PERS-JUSSY | 10,8 km |
Samedi 14 | La Mégévanne - MEGEVE | 8 - 17 km |
Samedi 14 | Ultra Montée du Salève - SALEVE ETREMBIERES | 6 h |
Dimanche 15 | 10 km du Pays Rochois - ST-PIERRE EN FAUCIGNY | 10 km |
Dimanche 15 | Cross de Fillière - FILLIERE | 8,8 - 3 - 1,5 - 1 |
Samedi 21 | La Machu'Night - EPAGNY | 8 - 15 km |
Dimanche 29 | Cross de la Semine - ST-GERMAIN sur Rhône | 12,3 - 19,6 km |
Retour en haut | ||
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
NOVEMBRE | ||
Samedi 04 | Course des Jeunes - Le LYAUD | 1-2-3-4 Km |
Dimanche 05 | Course des Hermones - LYAUD | 7,8 - 13,1 km |
Dimanche 05 | Trail Panoramic de l'Albanais - ST-EUSEBE | 10 - 16 - 27 km |
Dimanche 05 | Urban Race - SEYNOD | 7 - 13 Km |
Dimanche 12 | Course des Rives - THONON LES BAINS | 0,8 à 10 km |
Dimanche 12 | Cross du pays du Laudon - ST-JORIOZ | 0,6 à 10,4 km |
Dimanche 12 | La Vitalavie - ANNECY le Vieux | 16 - 21 Km |
Samedi 18 | Run Express et trail des Grenouilles - POISY | 10 - 17 Km |
Dimanche 19 | Foulées Annemassiennes - ANNEMASSE | 5 - 10 km |
Dimanche 26 | Corrida de CHAVANOD | 7,6 Km |
Vos inscriptions en ligne et Chronométrage ![]() |
||
Retour en haut |