Challenge Running Conseil de montagne
Dates 2020 | ||||
22 Mars | Trail de la Michaille | 22 km | CHATILLON en Michaille | |
26 Avril | Trail de la Bauche | 21 Km | ST-JORIOZ | |
09 Mai | Verti-Trail du Môle | 4 km | LA TOUR en Fauçigny | |
24 Mai | La Grimpée du Ruisseau | 15 km | SALLANCHES | |
28 Juin | Course de la Dent d'Oche | 7 Km | BERNEX | |
05 Juillet | La Grimpée du Môle (Ev) | 12,5 km | MARIGNIER | |
12 Juillet | Assaut des Mémises (Ev) | 9 km | THOLLON | |
19 Juillet | Montée du nid d'Aigle | 19,5 km | LE FAYET-St-Gervais | |
26 Juillet | La Montée des Pavés | 12 km | TANINGES | |
08 Août | Trail des Hauts Forts | 23 km | MORZINE | |
21 Août | Le Bélier (Ev) | 27 km | LA CLUZAZ | |
30 Août | Grimpée de la Sambuy | 1900 M | FAVERGES | |
06 Sept | La Ventre à Terre | 12 km | BELLEVAUX | |
13 Sept | Foulées Maglanchardes (Ev) | 10,4 km | MAGLAND | |
20 Sept | Chedde les Ayères | 15 km | CHEDDE | |
20 Sept | Trail de Musièges | 24 Km | MUSIEGES | |
27 Sept | Grimpée du Pays Rochois | 10 km | LA ROCHE sur Foron | |
11 Oct | Trail des Massifs des Brasses | 15 km | ONNION | |
11 Oct | La Persjussienne | 10,8 km | PERS-JUSSY | |
18 Oct | Défi de Fort l'Ecluse (Ev) | 19 km | LEAZ | |
--> Classement final total 2019 |
39 ème Challenge des courses de montagne 2020
Les 5 courses Everest :
- 05-07-2020 : La Grimpée du Môle
- 12-07-2020 : Assaut des Mémises
- 21-08-2020 : Le Bélier
- 13-09-2020 : Foulées Maglanchardes
- 18-10-2020 : Défi de Fort l'Ecluse
Toutes les courses marquent les points suivants : 20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Les Courses Everest marquent le double de points.
4 courses obligatoires pour être classé dont 2 Everests
Prise en compte des 6 meilleures courses maximum dont 2 Everests obligatoires.
Les Juniors hommes et Femmes seront classés sur 4 courses minimum dont une Everest obligatoire.
Le Défi de Fort l'Ecluse servira à départager les éventuels ex aequo.
A ceux qui participeront à plus de 6 épreuves, il sera attribué deux points de bonus supplémentaire par course et ceci à partir de la 7ème.
Les récompenses:
Junior | 80€ |
Espoir | 100€ |
Senior | 150€ / 120€ / 110€ |
Vétéran 0 | 110€ / 95€ |
Vétéran 1 | 120€ / 95€ |
Vétéran 2 | 80€ / 70€ |
Vétéran 3 | 65€/55€ |
Vétéran 4 | 45€ |
Vétéran 5 | 45€ |
Vétéran 6 | 45€ |
Vétéran 7 | 45€ |
Vétéran 8 | 45€ |
Remise des prix et récompenses:
Le 13 novembre 19h30 à BONNEVILLE, 42 Avenue de la Gare, à l'Agora.
Les athlètes lauréats devront être présents lors de la remise des récompenses. Les absents n’ayant pas informé dans un délai de 72h précédent cette cérémonie, ne pourront pas prétendre à leur récompense.
-->Les classements 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010